| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LIMITED | RO | 提供資產管理 | 2024-03-26 | - |
| RO | 就期貨合約提供意見 | 2022-08-24 | - | |
| RO | 就證券提供意見 | 2022-08-24 | - | |
| RO | 期貨合約交易 | 2018-07-11 | - | |
| RO | 證券交易 | 2018-07-11 | - | |
| Future Growth Financial Services Limited | RO | 期貨合約交易 | 2016-07-05 | 2018-06-15 |
| RO | 證券交易 | 2016-07-05 | 2018-06-15 | |
| CSC FUTURES (HK) LIMITED | RO | 證券交易 | 2015-03-09 | 2016-06-18 |
| RO | 期貨合約交易 | 2013-10-18 | 2016-06-18 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2013-09-27 | 2013-10-18 | |
| CSC SECURITIES (HK) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2013-09-27 | 2016-06-18 |
| Open Securities Limited | RO | 期貨合約交易 | 2013-01-10 | 2013-09-06 |
| Rep | 證券交易 | 2011-03-24 | 2013-09-06 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2010-08-17 | 2013-01-10 | |
| SHANXI SECURITIES INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2008-11-14 | 2010-08-13 |
| SOUTH CHINA COMMODITIES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-14 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-01-14 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2005-04-04 | |
| SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-14 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-14 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-01-14 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2004-01-14 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2005-04-04 |
已採集記錄中暫無金管局登記。