| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | Rep | 證券交易 | 2025-07-09 | - |
| FWD Financial Planning Limited (HK) | Rep | 就證券提供意見 | 2018-12-03 | 2025-02-11 |
| Rep | 證券交易 | 2018-12-03 | 2025-02-11 | |
| SOUTHWEST SECURITIES (HK) ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2010-01-18 | 2018-06-01 |
| SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED | Rep | 證券交易 | 2010-01-18 | 2018-06-01 |
| SOUTHWEST SECURITIES (HK) FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2010-01-18 | 2018-06-01 |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2009-03-11 | 2010-01-01 |
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2009-01-12 | 2010-01-01 |
| Rep | 證券交易 | 2009-01-12 | 2010-01-01 | |
| OnePlatform Asset Management Limited | Rep | 證券交易 | 2007-10-27 | 2008-10-01 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2004-12-08 | 2008-10-01 |
金管局記錄暫時無法載入,請稍後重試。