| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Axial Partners Limited | RO | 就證券提供意見 | 2025-05-15 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2025-05-15 | - | |
| Sensible Asset Management Limited | RO | 證券交易 | 2022-08-23 | 2024-04-26 |
| SENSIBLE ASSET MANAGEMENT HONG KONG LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2022-03-02 | 2024-04-26 |
| RO | 提供資產管理 | 2022-03-02 | 2024-04-26 | |
| Sensible Asset Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2022-03-02 | 2024-04-26 |
| VALUE PARTNERS HONG KONG LIMITED | RO | 就期貨合約提供意見 | 2022-03-02 | 2024-04-26 |
| RO | 就證券提供意見 | 2022-03-02 | 2024-04-26 | |
| RO | 證券交易 | 2022-03-02 | 2024-04-26 | |
| VALUE PARTNERS LIMITED | RO | 就期貨合約提供意見 | 2022-03-02 | 2024-04-26 |
| RO | 就證券提供意見 | 2022-03-02 | 2024-04-26 | |
| RO | 證券交易 | 2022-03-02 | 2024-04-26 | |
| Value Partners Private Equity Limited | RO | 就證券提供意見 | 2022-03-02 | 2024-04-26 |
| RO | 提供資產管理 | 2022-03-02 | 2024-04-26 | |
| SENSIBLE ASSET MANAGEMENT HONG KONG LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2022-02-18 | 2022-03-02 |
| Rep | 提供資產管理 | 2022-02-18 | 2022-03-02 | |
| Sensible Asset Management Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2022-02-18 | 2022-03-02 |
| Rep | 提供資產管理 | 2022-02-18 | 2022-05-04 | |
| VALUE PARTNERS HONG KONG LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2022-02-18 | 2022-03-02 |
| VALUE PARTNERS LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2022-02-18 | 2022-03-02 |
| Value Partners Private Equity Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2022-02-18 | 2022-03-02 |
| Rep | 提供資產管理 | 2022-02-18 | 2022-03-02 | |
| VALUE PARTNERS HONG KONG LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2021-10-27 | 2022-03-02 |
| Rep | 證券交易 | 2021-10-27 | 2022-03-02 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2021-10-27 | 2024-04-26 | |
| VALUE PARTNERS LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2021-10-27 | 2022-03-02 |
| Rep | 證券交易 | 2021-10-27 | 2022-03-02 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2021-10-27 | 2024-04-26 | |
| STATE STREET GLOBAL ADVISORS SINGAPORE LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2016-10-27 | 2021-01-07 |
| RO | 提供資產管理 | 2016-10-27 | 2021-01-07 | |
| STATE STREET GLOBAL ADVISORS ASIA LIMITED | RO | 就期貨合約提供意見 | 2016-08-17 | 2021-01-07 |
| RO | 就證券提供意見 | 2016-08-17 | 2021-01-07 | |
| RO | 提供資產管理 | 2016-08-17 | 2021-01-07 | |
| RO | 證券交易 | 2016-08-17 | 2021-01-07 | |
| THREADNEEDLE PORTFOLIO SERVICES HONG KONG LIMITED | RO | 證券交易 | 2011-09-16 | 2016-01-30 |
| AllianceBernstein Hong Kong Limited | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2006-11-07 | 2011-07-15 |
| RO | 就證券提供意見 | 2006-11-07 | 2011-09-06 | |
| RO | 提供資產管理 | 2006-11-07 | 2011-09-06 | |
| RO | 證券交易 | 2006-11-07 | 2011-09-06 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2004-03-03 | 2006-11-07 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2004-03-03 | 2006-11-07 | |
| Rep | 證券交易 | 2004-03-03 | 2006-11-07 |
已採集記錄中暫無金管局登記。