| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (HONG KONG) LIMITED (TRADING AS FIDELITY INVESTMENTS) | RO | 期貨合約交易 | 2026-01-20 | - |
| RO | 證券交易 | 2026-01-20 | - | |
| RO | 期貨合約交易 | 2020-03-09 | 2023-10-20 | |
| RO | 證券交易 | 2013-03-01 | 2023-10-20 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2013-02-15 | 2016-04-01 | |
| TPG-AXON CAPITAL (HK), LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2007-09-25 | 2012-05-24 |
| AllianceBernstein Hong Kong Limited | RO | 期貨合約交易 | 2006-10-05 | 2007-08-16 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2006-05-17 | 2007-08-16 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2006-05-17 | 2007-08-16 | |
| Rep | 就期貨合約提供意見 | 2005-02-24 | 2007-08-16 | |
| Rep | 證券交易 | 2005-02-24 | 2007-08-16 |
已採集記錄中暫無金管局登記。