| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Sunrise Brokers (Hong Kong) Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2026-11-06 | - |
| Rep | 證券交易 | 2026-11-06 | - | |
| RO | 期貨合約交易 | 2022-10-25 | 2023-06-29 | |
| RO | 證券交易 | 2022-10-25 | 2023-06-29 | |
| BGC SECURITIES (HONG KONG) LLC | RO | 期貨合約交易 | 2022-02-14 | 2026-07-27 |
| RO | 證券交易 | 2022-02-14 | 2026-07-27 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2021-06-09 | 2022-02-14 | |
| Rep | 證券交易 | 2021-06-09 | 2022-02-14 | |
| GFI (HK) SECURITIES L.L.C. | Rep | 提供自動化交易服務 | 2021-06-09 | 2026-07-27 |
| RO | 期貨合約交易 | 2021-06-09 | 2026-07-27 | |
| RO | 證券交易 | 2021-06-09 | 2026-07-27 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2021-04-07 | 2021-06-09 | |
| Rep | 證券交易 | 2021-04-07 | 2021-06-09 | |
| Qantex Capital Markets Limited | Rep | 證券交易 | 2020-02-21 | 2020-12-01 |
| RO | 證券交易 | 2019-09-30 | 2020-02-21 | |
| Rep | 證券交易 | 2018-05-23 | 2019-09-30 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2018-05-23 | 2020-12-01 | |
| TP ICAP MARKETS (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2015-04-01 | 2018-03-31 |
| Rep | 證券交易 | 2015-04-01 | 2018-03-31 | |
| TULLETT PREBON (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2011-09-12 | 2015-02-07 |
| Rep | 證券交易 | 2011-09-12 | 2015-02-07 | |
| CANTOR FITZGERALD (HONG KONG) CAPITAL MARKETS LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2011-03-08 | 2011-07-29 |
| Rep | 證券交易 | 2011-03-08 | 2011-07-29 |
已採集記錄中暫無金管局登記。