| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2017-10-03 | - |
| Rep | 證券交易 | 2012-02-15 | 2017-10-02 | |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2012-02-15 | - |
| Tung Shing Futures (Brokers) Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2007-11-15 | 2012-02-08 |
| Tung Shing Securities (Brokers) Limited | Rep | 證券交易 | 2007-11-15 | 2012-02-08 |
| CITIC Securities Brokerage (HK) Limited | Rep | 證券交易 | 2004-01-20 | 2007-11-08 |
| CITIC Securities Futures (HK) Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2004-01-20 | 2007-11-08 |
| CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-12 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-12 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-01-12 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2004-01-12 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2004-01-12 | |
| CORE PACIFIC-YAMAICHI FUTURES (H.K.) LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-12 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-01-12 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2004-01-12 | |
| CORE PACIFIC-YAMAICHI SECURITIES (H.K.) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-12 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-12 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-01-12 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2004-01-12 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2004-01-12 |
已採集記錄中暫無金管局登記。