| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| TruMed Investment Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2023-03-17 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2022-03-21 | - | |
| KTF CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2018-11-21 | 2021-06-15 |
| Rep | 提供資產管理 | 2018-11-21 | 2021-06-15 | |
| Deepwater Capital Limited | RO | 提供資產管理 | 2017-10-16 | 2018-09-15 |
| RO | 就證券提供意見 | 2016-10-13 | 2018-09-15 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2015-11-26 | 2017-10-16 | |
| FIGHTON CAPITAL LIMITED | RO | 提供資產管理 | 2014-12-29 | 2015-10-21 |
| Rep | 提供資產管理 | 2014-11-24 | 2014-12-29 | |
| UBP ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2014-05-19 | 2014-08-19 |
| RO | 提供資產管理 | 2014-05-19 | 2014-08-19 | |
| RO | 證券交易 | 2014-05-19 | 2014-08-19 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2011-03-01 | 2014-05-19 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2011-03-01 | 2014-05-19 | |
| HAMON ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2008-08-25 | 2011-02-28 |
| PFP Capital Limited | Rep | 提供資產管理 | 2008-08-25 | 2011-02-28 |
| HAMON ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2008-03-07 | 2011-02-28 |
| PFP Capital Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2008-03-07 | 2011-02-28 |
金管局記錄暫時無法載入,請稍後重試。