| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| MILLENNIUM CAPITAL MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2024-05-20 | - |
| Rep | 期貨合約交易 | 2024-05-20 | - | |
| Rep | 證券交易 | 2024-05-20 | - | |
| Citadel Securities (Hong Kong) Limited | RO | 期貨合約交易 | 2021-05-26 | 2022-04-07 |
| RO | 證券交易 | 2021-05-26 | 2022-04-07 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2021-04-26 | 2021-05-26 | |
| Rep | 證券交易 | 2021-04-26 | 2021-05-26 | |
| UBS SECURITIES HONG KONG LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2019-02-26 | 2021-01-22 |
| UBS SECURITIES ASIA LIMITED | RO | 證券交易 | 2018-06-27 | 2021-01-22 |
| UBS SECURITIES HONG KONG LIMITED | RO | 證券交易 | 2018-06-27 | 2021-01-22 |
| Rep | 證券交易 | 2016-12-19 | 2018-06-27 | |
| UBS DERIVATIVES HONG KONG LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2011-09-12 | 2014-02-28 |
| UBS SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2011-09-12 | 2018-06-27 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2011-09-12 | 2021-01-22 | |
| UBS SECURITIES HONG KONG LIMITED | Rep | 證券交易 | 2011-09-12 | 2016-12-18 |
| DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2008-04-02 | 2009-04-22 |
金管局記錄暫時無法載入,請稍後重試。