| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KR Securities (Hong Kong) Limited | RO | 證券交易 | 2026-10-27 | - |
| RO | 就證券提供意見 | 2025-12-18 | - | |
| RO | 提供資產管理 | 2025-12-18 | - | |
| Everpine Asset Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2023-12-04 | 2025-11-25 |
| RO | 提供資產管理 | 2023-12-04 | 2025-11-25 | |
| CHINA RAILWAY & AVIATION SECURITIES LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2019-09-03 | 2023-11-30 |
| RO | 提供資產管理 | 2019-09-03 | 2023-11-30 | |
| RO | 證券交易 | 2019-09-03 | 2023-11-30 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2019-08-20 | 2019-09-03 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2019-08-20 | 2019-09-03 | |
| Rep | 證券交易 | 2019-08-20 | 2019-09-03 | |
| RISING GLORY FINANCE LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2018-11-30 | 2019-08-15 |
| RO | 提供資產管理 | 2017-06-27 | 2019-08-15 | |
| CACHET ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2015-01-13 | 2017-06-15 |
| RO | 提供資產管理 | 2015-01-13 | 2017-06-15 | |
| RO | 證券交易 | 2015-01-13 | 2017-06-15 | |
| JAKOTA SECURITIES GROUP LIMITED | Rep | 證券交易 | 2012-11-14 | 2015-01-09 |
| VISION FINANCE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2010-03-17 | 2011-10-14 |
| SIRIUS CAPITAL PARTNERS PRIVATE LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2009-05-13 | 2010-02-26 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2009-05-13 | 2010-02-26 | |
| Rep | 證券交易 | 2009-04-20 | 2009-06-01 | |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-02-11 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-02-11 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2009-03-23 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2009-03-23 | |
| Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2009-03-23 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2009-03-23 |
已採集記錄中暫無金管局登記。