| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Avantua Capital Management Limited | RO | 證券交易 | 2024-04-16 | - |
| RO | 就證券提供意見 | 2021-11-09 | - | |
| RO | 提供資產管理 | 2021-11-09 | - | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2021-07-19 | 2021-11-09 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2021-07-19 | 2021-11-09 | |
| uSmart Securities Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2020-11-13 | 2021-06-29 |
| Rep | 提供資產管理 | 2020-11-13 | 2021-06-29 | |
| RO | 證券交易 | 2020-08-06 | 2021-06-29 | |
| Rep | 證券交易 | 2019-04-16 | 2020-08-06 | |
| UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2013-05-20 | 2018-10-31 |
| UOB KAY HIAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2013-05-20 | 2018-10-31 |
| MFG Limited (HK) | Rep | 期貨合約交易 | 2012-07-17 | 2013-05-13 |
| Rep | 證券交易 | 2012-07-17 | 2013-05-13 | |
| WIN WONG SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2009-03-09 | 2012-07-01 |
已採集記錄中暫無金管局登記。