| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| DTC Investment Management (HK) Limited | RO | 提供資產管理 | 2013-03-26 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2012-08-13 | 2013-02-13 | |
| RO | 證券交易 | 2011-08-19 | - | |
| Rep | 提供資產管理 | 2010-11-09 | 2012-08-13 | |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2010-09-06 | 2010-10-27 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | 證券交易 | 2008-09-03 | 2010-10-27 |
| MERRILL LYNCH FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2008-09-03 | 2010-09-06 |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 證券交易 | 2007-04-30 | 2008-06-03 |
| GOLDMAN SACHS FUTURES (ASIA) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2007-04-30 | 2008-06-03 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | 證券交易 | 2005-07-06 | 2007-03-10 |
| MERRILL LYNCH FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2005-07-06 | 2007-03-10 |
已採集記錄中暫無金管局登記。