| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| ARISTO SECURITIES LIMITED | RO | 证券交易 | 2023-09-01 | - |
| Rep | 证券交易 | 2023-07-07 | 2023-09-01 | |
| AuVantage Consultancy Limited | RO | 证券交易 | 2021-10-26 | 2023-03-31 |
| ARISTO SECURITIES LIMITED | RO | 证券交易 | 2021-04-08 | 2021-08-16 |
| Rep | 证券交易 | 2021-03-01 | 2021-04-08 | |
| TOYO SECURITIES ASIA LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2008-06-25 | 2020-06-01 |
| RO | 证券交易 | 2008-06-25 | 2020-06-01 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2008-06-10 | 2008-06-25 | |
| Rep | 证券交易 | 2008-06-10 | 2008-06-25 | |
| CAPE ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2007-12-12 | 2008-04-30 |
| RO | 就证券提供意见 | 2007-12-12 | 2008-04-30 | |
| CHINA YINSHENG INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2007-12-12 | 2008-04-30 |
| RO | 就证券提供意见 | 2007-12-12 | 2008-04-30 | |
| RO | 证券交易 | 2007-12-12 | 2008-04-30 | |
| ICHIYOSHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2005-07-22 | 2007-10-11 |
| RO | 就证券提供意见 | 2005-07-22 | 2007-10-11 | |
| RO | 证券交易 | 2005-05-13 | 2007-10-11 | |
| FIRST SECURITIES (HK) LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-08-06 |
| RO | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2004-08-06 | |
| RO | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-08-06 | |
| RO | 证券交易 | 2003-04-01 | 2004-08-06 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。