| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| FULLGOAL ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED | RO | 证券交易 | 2014-03-12 | - |
| RO | 就证券提供意见 | 2012-10-25 | - | |
| RO | 提供资产管理 | 2012-10-25 | - | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2012-10-15 | 2012-10-25 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2012-10-15 | 2012-10-25 | |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2011-09-26 | 2012-09-25 |
| Rep | 提供资产管理 | 2011-09-26 | 2012-09-25 | |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2011-09-26 | 2012-09-25 |
| JS SECURITIES LIMITED (HK) | RO | 证券交易 | 2011-01-20 | 2011-08-25 |
| IAM LEGACY LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2007-08-21 | 2011-08-25 |
| RO | 提供资产管理 | 2007-08-21 | 2011-08-25 | |
| Superfund Financial (Hong Kong) Limited | RO | 就证券提供意见 | 2005-08-03 | 2007-03-31 |
| RO | 证券交易 | 2005-08-03 | 2007-03-31 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2005-05-09 | 2005-08-03 | |
| Rep | 证券交易 | 2005-05-09 | 2005-08-03 |
已采集记录中暂无金管局登记。