| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2025-03-24 | - |
| MIB FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2018-08-10 | 2025-05-15 |
| MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2018-08-10 | - |
| SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2017-02-13 | 2018-01-12 |
| Rep | 证券交易 | 2017-02-13 | 2018-01-12 | |
| Tung Shing Futures (Brokers) Limited | Rep | 期货合约交易 | 2016-06-22 | 2017-02-12 |
| Tung Shing Securities (Brokers) Limited | Rep | 证券交易 | 2016-06-22 | 2017-02-12 |
| SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2016-01-25 | 2017-02-12 |
| Rep | 证券交易 | 2016-01-25 | 2017-02-12 | |
| Marex Hong Kong Limited | Rep | 期货合约交易 | 2011-03-02 | 2012-07-30 |
| SG Asset Finance (Hong Kong) Limited | Rep | 证券交易 | 2010-02-10 | 2010-07-24 |
| Newedge Broker Hong Kong Limited | Rep | 期货合约交易 | 2010-01-22 | 2010-07-24 |
| SG Asset Finance (Hong Kong) Limited | Rep | 期货合约交易 | 2010-01-22 | 2010-07-24 |
| ADMIS Hong Kong Limited | Rep | 期货合约交易 | 2007-06-18 | 2009-10-17 |
| Newedge Broker Limited | Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-10-03 | 2006-08-01 |
| Rep | 证券交易 | 2003-10-03 | 2006-08-01 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2003-08-13 | 2006-08-01 | |
| ADMIS Hong Kong Limited | Rep | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2003-07-24 |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-07-24 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2003-07-24 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。