| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Jefferies Hong Kong Limited | RO | 证券交易 | 2023-06-19 | - |
| Rep | 证券交易 | 2022-07-11 | 2023-06-19 | |
| DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED | RO | 提供自动化交易服务 | 2019-04-25 | 2020-06-15 |
| RO | 期货合约交易 | 2018-06-07 | 2021-12-24 | |
| RO | 证券交易 | 2018-06-07 | 2021-12-24 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2017-09-12 | 2018-06-07 | |
| Rep | 证券交易 | 2017-09-12 | 2018-06-07 | |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | RO | 证券交易 | 2016-07-12 | 2017-06-28 |
| Rep | 证券交易 | 2016-04-27 | 2016-07-12 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2016-04-27 | 2017-06-28 | |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES ASIA LIMITED | RO | 证券交易 | 2004-02-04 | 2004-08-20 |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-09-22 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-09-22 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-09-22 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2004-02-04 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。