| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Jefferies Hong Kong Limited | Rep | 证券交易 | 2022-09-06 | - |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 证券交易 | 2016-09-19 | 2022-06-21 |
| SOUTH OCEAN MANAGEMENT LIMITED | Rep | 提供资产管理 | 2013-03-12 | 2016-08-31 |
| BARCLAYS CAPITAL ASIA LIMITED | RO | 证券交易 | 2005-02-28 | 2011-01-20 |
| Rep | 证券交易 | 2005-02-01 | 2005-02-28 | |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 证券交易 | 2004-12-20 | 2005-02-01 |
| DEUTSCHE FUTURES HONG KONG LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2004-06-29 |
| DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-01-08 |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-01-08 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2004-04-16 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2004-09-14 |
已采集记录中暂无金管局登记。