| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Gentleman Capital Limited | RO | 证券交易 | 2024-11-20 | - |
| RO | 就证券提供意见 | 2023-10-17 | - | |
| RO | 提供资产管理 | 2021-12-10 | - | |
| Rep | 提供资产管理 | 2021-09-13 | 2021-12-10 | |
| HONG KONG ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就期货合约提供意见 | 2020-05-18 | 2021-07-23 |
| RO | 期货合约交易 | 2020-05-18 | 2021-07-23 | |
| RO | 就证券提供意见 | 2019-03-14 | 2021-07-23 | |
| RO | 提供资产管理 | 2019-03-14 | 2021-07-23 | |
| RO | 证券交易 | 2019-03-14 | 2021-07-23 | |
| DALTON CAPITAL (HONG KONG) LIMITED | RO | 提供资产管理 | 2007-08-10 | 2017-06-02 |
| RO | 证券交易 | 2007-02-06 | 2007-06-14 | |
| Rep | 证券交易 | 2006-01-06 | 2007-02-06 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2006-01-06 | 2007-08-10 | |
| BNP PARIBAS DEALING SERVICES ASIA LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-11-10 |
| Rep | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2003-11-10 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-11-10 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2005-12-30 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2005-12-30 |
已采集记录中暂无金管局登记。