| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Tora Trading Services Limited (HK) | RO | 提供自动化交易服务 | 2011-04-08 | 2026-04-02 |
| RO | 期货合约交易 | 2010-12-21 | - | |
| RO | 证券交易 | 2010-12-21 | - | |
| Rep | 期货合约交易 | 2009-12-18 | 2010-12-21 | |
| Rep | 证券交易 | 2009-12-18 | 2010-12-21 | |
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 证券交易 | 2009-01-23 | 2009-04-22 |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2009-01-23 | 2009-04-22 |
| KGI SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2009-01-23 | 2009-04-22 |
| Credit Suisse (Hong Kong) Limited | Rep | 提供自动化交易服务 | 2008-11-06 | 2008-12-11 |
| Rep | 期货合约交易 | 2008-11-06 | 2008-12-11 | |
| Rep | 证券交易 | 2008-09-03 | 2008-12-11 | |
| Credit Suisse Futures (Hong Kong) Limited | Rep | 提供自动化交易服务 | 2008-09-03 | 2008-12-11 |
| Rep | 期货合约交易 | 2008-09-03 | 2008-12-11 | |
| Newedge Broker Limited | Rep | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2003-06-19 |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-06-19 | |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2003-06-19 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2003-06-19 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2003-06-19 |
已采集记录中暂无金管局登记。