| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Golden K2 Investment Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2026-09-30 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2026-09-30 | - | |
| Golden K2 Securities Limited | RO | 就证券提供意见 | 2026-09-30 | - |
| RO | 证券交易 | 2026-09-30 | - | |
| BENDURA WEALTH MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2024-07-29 | 2025-07-31 |
| RO | 证券交易 | 2024-05-03 | 2025-07-31 | |
| RO | 就证券提供意见 | 2024-02-08 | 2025-07-31 | |
| RO | 提供资产管理 | 2024-02-08 | 2025-07-31 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2024-01-19 | 2024-02-08 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2024-01-19 | 2024-02-08 | |
| Rep | 证券交易 | 2024-01-19 | 2024-05-03 | |
| Hong Kong Metasequoia Capital Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2019-06-25 | 2024-01-12 |
| RO | 提供资产管理 | 2019-06-25 | 2024-01-12 | |
| SHUN HENG SECURITIES LIMITED | RO | 证券交易 | 2019-06-25 | 2024-01-12 |
| Hong Kong Metasequoia Capital Management Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2019-06-17 | 2019-06-25 |
| Rep | 提供资产管理 | 2019-06-17 | 2019-06-25 | |
| China Reserve Securities Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2019-03-28 | 2019-06-03 |
| Rep | 提供资产管理 | 2019-03-28 | 2019-06-03 | |
| Huge Asset Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2016-11-23 | 2019-02-14 |
| RO | 提供资产管理 | 2016-11-23 | 2019-02-14 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2016-11-08 | 2016-11-23 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2016-11-08 | 2016-11-23 | |
| F.T.M.F. DISTRIBUTION LIMITED | Rep | 提供资产管理 | 2014-12-12 | 2016-10-18 |
| RO | 就证券提供意见 | 2012-03-22 | 2016-10-18 | |
| Future Growth Financial Services Limited | Rep | 期货合约交易 | 2011-03-14 | 2011-03-28 |
| Rep | 证券交易 | 2011-03-14 | 2011-03-28 | |
| Arete Research Asia Limited | RO | 就证券提供意见 | 2010-07-23 | 2010-09-10 |
| INVESCO ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED | Rep | 证券交易 | 2008-05-09 | 2010-02-06 |
| INVESCO HONG KONG LIMITED (TRADING AS INVESCO ASIA PACIFIC) | Rep | 证券交易 | 2008-05-09 | 2010-02-06 |
| ETRADE SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2005-12-23 | 2007-10-12 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2004-07-09 | 2007-10-12 | |
| Rep | 杠杆式外汇交易 | 2004-07-09 | 2007-10-12 | |
| Rep | 证券交易 | 2004-06-24 | 2007-10-12 | |
| FT Securities Limited | Rep | 证券交易 | 2004-05-03 | 2004-05-11 |
| JEFFERIES BACHE (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2004-05-03 | 2004-05-11 |
| BOCI COMMODITIES & FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2004-01-07 | 2004-03-11 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2004-01-07 | 2004-03-11 |
| BOCI Bullion Company Limited | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-12-03 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-12-03 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-12-03 | |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2004-03-11 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2004-03-11 | |
| Goldin Equities Limited | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-12-03 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-12-03 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-12-03 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2004-03-11 |
已采集记录中暂无金管局登记。