| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Chocolate Asset Management Limited | Rep | 提供资产管理 | 2023-10-30 | - |
| PRIVATE CAPITAL LIMITED | Rep | 提供资产管理 | 2023-10-10 | 2023-10-13 |
| Atherton Asset Management Limited | Rep | 提供资产管理 | 2013-09-11 | 2022-01-31 |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 证券交易 | 2008-07-30 | 2008-11-19 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS HONG KONG FUTURES AND SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2008-07-30 | 2008-11-19 |
| BEAR STEARNS ASIA LIMITED | Rep | 证券交易 | 2007-05-17 | 2008-05-30 |
| HSBC SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2004-12-08 | 2005-11-14 |
| Standard Chartered Securities (Hong Kong) Limited | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-11-10 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2004-11-10 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-11-10 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2004-11-10 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。