| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| FWD Financial Planning Limited (HK) | RO | 就证券提供意见 | 2026-02-09 | - |
| RO | 证券交易 | 2026-02-09 | - | |
| CMB International Global Markets Limited | RO | 证券交易 | 2021-10-05 | 2022-09-29 |
| CMB International Asset Management Limited | Rep | 提供资产管理 | 2018-03-06 | 2022-09-29 |
| CMB International Capital Limited | RO | 就机构融资提供意见 | 2018-03-06 | 2022-09-29 |
| RO | 证券交易 | 2018-03-06 | 2022-09-29 | |
| CMB International Securities Limited | RO | 就证券提供意见 | 2018-03-06 | 2022-09-29 |
| RO | 证券交易 | 2018-03-06 | 2022-09-29 | |
| CMB International Capital Limited | Rep | 就机构融资提供意见 | 2017-05-24 | 2018-03-06 |
| Rep | 证券交易 | 2017-05-24 | 2018-03-06 | |
| CMB International Securities Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2017-05-24 | 2018-03-06 |
| Rep | 证券交易 | 2017-05-24 | 2018-03-06 | |
| CWB Hong Kong Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2017-03-23 | 2017-04-25 |
| Rep | 提供资产管理 | 2017-03-23 | 2017-04-25 | |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 证券交易 | 2004-01-19 | 2010-04-16 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-12-03 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-12-03 | |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2010-04-16 |
已采集记录中暂无金管局登记。