| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Yellow River Global Capital Limited | RO | 就证券提供意见 | 2021-10-07 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2021-10-07 | - | |
| LONGMEGA ASSET INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2019-01-10 | 2021-10-03 |
| RO | 提供资产管理 | 2019-01-10 | 2021-10-03 | |
| MaiCapital Limited | RO | 就证券提供意见 | 2018-08-16 | 2019-01-09 |
| RO | 提供资产管理 | 2018-08-16 | 2019-01-09 | |
| CUPOLA CAPITAL LIMITED | RO | 提供资产管理 | 2016-02-16 | 2018-07-05 |
| JW Capital Limited (HK) | RO | 提供资产管理 | 2011-12-19 | 2016-01-15 |
| HAITONG INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 提供资产管理 | 2009-12-30 | 2010-12-29 |
| HAITONG INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGERS LIMITED | Rep | 提供资产管理 | 2008-06-26 | 2010-12-29 |
| HAITONG INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2007-08-29 | 2010-12-29 |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 证券交易 | 2007-08-29 | 2010-12-29 |
| HAITONG INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 提供资产管理 | 2006-12-20 | 2009-12-30 |
| Rep | 就期货合约提供意见 | 2006-12-20 | 2010-12-29 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2006-12-20 | 2010-12-29 | |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-09-29 |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-09-29 | |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2003-09-29 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-10-06 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2004-07-06 |
已采集记录中暂无金管局登记。