| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KIN BRIDGE CAPITAL LIMITED | RO | 提供资产管理 | 2018-04-12 | - |
| Pamirs Capital (H.K.) Limited | RO | 证券交易 | 2012-10-18 | 2018-02-28 |
| RO | 就证券提供意见 | 2010-09-10 | 2018-02-28 | |
| RO | 提供资产管理 | 2010-09-10 | 2018-02-28 | |
| IBTS ASIA (HK) LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2009-10-28 | 2010-03-15 |
| RO | 证券交易 | 2009-10-28 | 2010-03-15 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2009-09-24 | 2009-10-28 | |
| Rep | 证券交易 | 2009-09-24 | 2009-10-28 | |
| KGI WEALTH MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2009-04-23 | 2009-09-01 |
| Rep | 证券交易 | 2009-04-23 | 2009-09-01 | |
| RO | 提供资产管理 | 2008-04-17 | 2009-09-01 | |
| RO | 就证券提供意见 | 2007-06-27 | 2009-04-23 | |
| RO | 证券交易 | 2007-06-27 | 2009-04-23 | |
| Rep | 证券交易 | 2007-05-29 | 2007-06-27 | |
| SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | RO | 证券交易 | 2005-12-02 | 2007-04-14 |
| SINOPAC FUTURES (ASIA) LIMITED | RO | 提供资产管理 | 2005-11-18 | 2007-04-14 |
| SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | RO | 提供资产管理 | 2005-11-18 | 2007-04-14 |
| Rep | 证券交易 | 2004-03-15 | 2005-12-02 |
已采集记录中暂无金管局登记。