| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Polymer Capital Management (HK) Limited | Rep | 提供资产管理 | 2021-06-02 | - |
| ExodusPoint Capital Management Hong Kong, Limited | RO | 提供资产管理 | 2019-12-12 | 2020-11-03 |
| HAMON ASIAN ADVISORS LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2016-06-24 | 2019-07-12 |
| RO | 提供资产管理 | 2016-06-24 | 2019-07-12 | |
| HAMON ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就期货合约提供意见 | 2016-06-24 | 2019-07-12 |
| RO | 就证券提供意见 | 2016-06-24 | 2019-07-12 | |
| RO | 提供资产管理 | 2016-06-24 | 2019-07-12 | |
| PFP Capital Limited | RO | 就期货合约提供意见 | 2016-06-24 | 2019-07-12 |
| RO | 就证券提供意见 | 2016-06-24 | 2019-07-12 | |
| RO | 提供资产管理 | 2016-06-24 | 2019-07-12 | |
| HAMON ASIAN ADVISORS LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2016-03-21 | 2016-06-24 |
| Rep | 提供资产管理 | 2016-03-21 | 2016-06-24 | |
| HAMON ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就期货合约提供意见 | 2016-03-21 | 2016-06-24 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2016-03-21 | 2016-06-24 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2016-03-21 | 2016-06-24 | |
| PFP Capital Limited | Rep | 就期货合约提供意见 | 2016-03-21 | 2016-06-24 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2016-03-21 | 2016-06-24 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2016-03-21 | 2016-06-24 | |
| BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2014-02-21 | 2015-08-21 |
| Rep | 证券交易 | 2014-02-21 | 2015-08-21 | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED | Rep | 提供资产管理 | 2007-04-24 | 2008-10-12 |
| Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited | Rep | 证券交易 | 2007-04-11 | 2007-04-11 |
| DAIWA SECURITIES SMBC FUTURES (ASIA) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2007-04-11 | 2007-04-11 |
| Central Asset Investments and Management Holdings (HK) Limited | Rep | 提供资产管理 | 2005-08-08 | 2007-03-31 |
已采集记录中暂无金管局登记。