| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Panorama United Asset Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2025-12-22 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2025-07-23 | - | |
| Rep | 提供资产管理 | 2025-06-13 | 2025-07-23 | |
| YONXI Securities Limited | RO | 就证券提供意见 | 2021-12-07 | 2022-03-08 |
| Rep | 证券交易 | 2021-12-07 | 2022-03-08 | |
| YONXI International Finance Holdings Limited | RO | 提供资产管理 | 2020-05-25 | 2025-05-07 |
| Rep | 提供资产管理 | 2020-04-14 | 2020-05-25 | |
| Entersys Asset Management Hong Kong Limited | RO | 就证券提供意见 | 2017-11-30 | 2020-03-31 |
| RO | 提供资产管理 | 2017-11-30 | 2020-03-31 | |
| GRAND PARTNERS INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2016-08-18 | 2017-11-26 |
| GRAND PARTNERS ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 提供资产管理 | 2009-12-23 | 2017-11-26 |
| WING FUNG FINTECH LIMITED | RO | 杠杆式外汇交易 | 2009-08-20 | 2009-12-22 |
| WING FUNG FUTURES LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2009-08-20 | 2009-12-22 |
| WING FUNG SECURITIES LIMITED | RO | 证券交易 | 2009-08-20 | 2009-12-22 |
| SOUTHWEST SECURITIES (HK) ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2009-03-20 | 2009-06-12 |
| RO | 提供资产管理 | 2009-03-20 | 2009-06-12 | |
| SOUTHWEST SECURITIES (HK) CAPITAL LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2009-03-20 | 2009-06-12 |
| RO | 证券交易 | 2009-03-20 | 2009-06-12 | |
| Rep | 证券交易 | 2009-01-05 | 2009-03-20 | |
| SOUTHWEST SECURITIES (HK) FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2009-01-05 | 2009-06-12 |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 证券交易 | 2007-06-04 | 2008-10-01 |
| RO | 杠杆式外汇交易 | 2007-04-16 | 2008-10-01 | |
| HAITONG INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2007-03-01 | 2008-10-01 |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 杠杆式外汇交易 | 2007-03-01 | 2007-04-16 |
| CINDA INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | RO | 杠杆式外汇交易 | 2005-06-22 | 2006-07-14 |
| CINDA INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2004-10-08 | 2006-07-14 |
| CINDA INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | Rep | 杠杆式外汇交易 | 2003-11-20 | 2005-06-22 |
| CINDA INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-07-11 |
| RO | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-07-18 | |
| RO | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2006-07-14 | |
| CINDA INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-07-11 |
| RO | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-03-08 | |
| RO | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2006-07-14 | |
| RO | 证券交易 | 2003-04-01 | 2006-07-14 | |
| CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-07-11 |
| RO | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-07-11 | |
| RO | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-07-11 | |
| RO | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2004-03-18 | |
| RO | 证券交易 | 2003-04-01 | 2006-07-14 |
已采集记录中暂无金管局登记。