| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:BFE699) | Rep | 提供资产管理 | 2022-04-07 | - |
| Rep | 期货合约交易 | 2022-04-07 | - | |
| Rep | 证券交易 | 2022-04-07 | - | |
| Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited | Rep | 期货合约交易 | 2018-12-18 | 2022-02-16 |
| Rep | 证券交易 | 2018-12-06 | 2022-02-16 | |
| LOMBARD ODIER (HONG KONG) LIMITED | Rep | 提供资产管理 | 2015-11-25 | 2018-11-19 |
| Rep | 证券交易 | 2015-11-25 | 2018-11-19 | |
| China Securities (International) Brokerage Company Limited | Rep | 就期货合约提供意见 | 2015-01-16 | 2015-11-05 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2015-01-16 | 2015-11-05 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2015-01-16 | 2015-11-05 | |
| Rep | 证券交易 | 2015-01-16 | 2015-11-05 | |
| Wanhai Securities (HK) Limited | Rep | 证券交易 | 2010-02-02 | 2010-11-30 |
已采集记录中暂无金管局登记。