| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| AFT HK Treasury Limited | RO | 就证券提供意见 | 2025-10-20 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2025-10-20 | - | |
| RO | 证券交易 | 2025-10-20 | - | |
| SINO FINANCIAL ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2024-08-23 | 2025-02-21 |
| RO | 提供资产管理 | 2024-08-23 | 2025-02-21 | |
| Syfe Hong Kong Limited | RO | 就证券提供意见 | 2022-05-03 | 2023-11-01 |
| RO | 提供资产管理 | 2022-05-03 | 2023-11-01 | |
| RO | 证券交易 | 2022-05-03 | 2023-11-01 | |
| Lego Asset Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2020-06-10 | 2021-02-15 |
| RO | 提供资产管理 | 2020-06-10 | 2021-02-15 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2020-05-13 | 2020-06-10 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2020-05-13 | 2020-06-10 | |
| ForthTech Capital Limited (HK) | RO | 就证券提供意见 | 2019-08-02 | 2020-04-30 |
| RO | 提供资产管理 | 2019-08-02 | 2020-04-30 | |
| UNITED GREAT INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2018-06-14 | 2019-06-06 |
| RO | 提供资产管理 | 2018-06-04 | 2019-06-06 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2018-05-24 | 2018-06-04 | |
| BOSHENG CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED | RO | 提供资产管理 | 2018-03-15 | 2018-03-23 |
| Rep | 提供资产管理 | 2016-05-27 | 2018-03-15 | |
| PACIFIC GROUP LIMITED, THE | Rep | 提供资产管理 | 2011-10-21 | 2016-05-13 |
已采集记录中暂无金管局登记。