| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| TP ICAP MARKETS (HONG KONG) LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2026-02-09 | - |
| RO | 证券交易 | 2026-02-09 | - | |
| Rep | 期货合约交易 | 2025-09-22 | 2026-02-09 | |
| Rep | 证券交易 | 2025-09-22 | 2026-02-09 | |
| T.F.S. Derivatives HK Limited | RO | 期货合约交易 | 2021-09-29 | 2025-03-31 |
| RO | 证券交易 | 2021-09-29 | 2025-03-31 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2021-08-02 | 2021-09-29 | |
| Rep | 证券交易 | 2021-08-02 | 2021-09-29 | |
| TULLETT PREBON (HONG KONG) LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2018-01-31 | 2021-07-26 |
| RO | 证券交易 | 2018-01-31 | 2021-07-26 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2018-01-02 | 2018-01-31 | |
| Rep | 证券交易 | 2018-01-02 | 2018-01-31 | |
| Sunrise Brokers (Hong Kong) Limited | Rep | 期货合约交易 | 2015-03-09 | 2017-09-29 |
| Rep | 证券交易 | 2015-03-09 | 2017-09-29 | |
| TULLETT PREBON (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2014-10-24 | 2015-01-08 |
| Rep | 证券交易 | 2014-10-24 | 2015-01-08 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2011-10-24 | 2014-06-30 | |
| Rep | 证券交易 | 2011-10-24 | 2014-06-30 |
已采集记录中暂无金管局登记。