| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| RuiLian Financial Group Company Limited | RO | 提供资产管理 | 2026-06-10 | - |
| RO | 证券交易 | 2026-06-10 | - | |
| MIB FUTURES (HONG KONG) LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2019-05-08 | 2024-09-21 |
| MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | RO | 证券交易 | 2019-05-08 | 2024-09-21 |
| MIB FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2019-03-04 | 2019-05-08 |
| MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2019-03-04 | 2019-05-08 |
| Forwin Futures Group Limited | RO | 期货合约交易 | 2018-10-29 | 2019-01-07 |
| Forwin Securities Group Limited | RO | 证券交易 | 2018-10-29 | 2019-01-07 |
| CSC SECURITIES (HK) LIMITED | RO | 证券交易 | 2017-12-20 | 2018-09-16 |
| Rep | 提供资产管理 | 2017-09-13 | 2018-09-16 | |
| CSC FUTURES (HK) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2014-01-27 | 2018-09-16 |
| CSC SECURITIES (HK) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2014-01-27 | 2017-12-20 |
| MIB FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2012-05-09 | 2014-01-14 |
| MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2011-12-06 | 2014-01-14 |
已采集记录中暂无金管局登记。