| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| LUK FOOK ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2020-06-05 | - |
| Luk Fook Capital (HK) Limited | RO | 证券交易 | 2018-06-27 | 2025-02-19 |
| RO | 就机构融资提供意见 | 2017-07-11 | - | |
| LUK FOOK ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED | RO | 提供资产管理 | 2017-01-04 | - |
| LUK FOOK FUTURES (HK) LIMITED | RO | 就期货合约提供意见 | 2015-02-26 | - |
| LUK FOOK SECURITIES (HK) LIMITED | RO | 提供资产管理 | 2013-12-05 | - |
| RO | 就证券提供意见 | 2012-06-25 | - | |
| LUK FOOK FUTURES (HK) LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2011-12-05 | - |
| LUK FOOK SECURITIES (HK) LIMITED | RO | 证券交易 | 2011-11-15 | - |
| RHB ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 证券交易 | 2010-12-20 | 2011-09-14 |
| RO | 就证券提供意见 | 2008-05-08 | 2011-09-14 | |
| RO | 提供资产管理 | 2008-05-08 | 2011-09-14 | |
| RHB SECURITIES HONG KONG LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2006-11-17 | 2011-08-09 |
| RHB FUTURES HONG KONG LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2005-11-02 | 2011-08-09 |
| RHB SECURITIES HONG KONG LIMITED | RO | 证券交易 | 2005-09-16 | 2011-08-09 |
| Rep | 证券交易 | 2005-08-12 | 2005-09-16 | |
| UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2005-08-11 |
| RO | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2005-08-11 | |
| RO | 证券交易 | 2003-04-01 | 2005-08-11 | |
| UOB KAY HIAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2005-08-11 |
已采集记录中暂无金管局登记。