| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| EAST ASIA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED (d2012-09-08) | RO | 就机构融资提供意见 | 2003-09-11 | 2004-01-16 |
| RO | 就证券提供意见 | 2003-09-11 | 2004-01-16 | |
| RO | 提供资产管理 | 2003-09-11 | 2004-01-16 | |
| RO | 证券交易 | 2003-09-11 | 2004-01-16 | |
| BEA Union Investment Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2003-04-01 | - | |
| RO | 证券交易 | 2003-04-01 | - | |
| RO | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2022-07-12 | |
| EAST ASIA FUTURES LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2003-04-01 | - |
| RO | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2004-02-02 | |
| RO | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-02-02 | |
| EAST ASIA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED (d2012-09-08) | RO | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-07-31 |
| RO | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-07-31 | |
| RO | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-07-31 | |
| EAST ASIA SECURITIES COMPANY LIMITED | RO | 证券交易 | 2003-04-01 | - |
| RO | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2003-08-26 | |
| RO | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2005-02-24 | |
| RO | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2005-02-24 | |
| RO | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2005-02-24 |
已采集记录中暂无金管局登记。