Qu, Neng 瞿能
证监会中央编号:BNB074
| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| E FUND MANAGEMENT (HONG KONG) CO., LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2026-06-29 | - |
| Rep | 提供资产管理 | 2026-06-29 | - | |
| Rep | 证券交易 | 2026-06-29 | - | |
| HARVEST GLOBAL INVESTMENTS LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2024-11-05 | 2026-05-29 |
| Rep | 提供资产管理 | 2024-11-05 | 2026-05-29 | |
| Rep | 证券交易 | 2024-11-05 | 2026-05-29 | |
| HAITONG INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED | Rep | 就期货合约提供意见 | 2022-03-22 | 2024-09-30 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2022-03-22 | 2024-09-30 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2022-03-22 | 2024-09-30 | |
| HAITONG INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGERS LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2022-03-22 | 2024-09-30 |
| Rep | 提供资产管理 | 2022-03-22 | 2024-09-30 | |
| Rep | 证券交易 | 2022-03-22 | 2024-09-30 | |
| E FUND MANAGEMENT (HONG KONG) CO., LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2018-06-05 | 2022-02-04 |
| Rep | 提供资产管理 | 2018-06-05 | 2022-02-04 | |
| Rep | 证券交易 | 2018-06-05 | 2022-02-04 |
已采集记录中暂无金管局登记。