| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| ALL WELL CAPITAL LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2025-10-13 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2025-10-13 | - | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2025-09-16 | 2025-10-13 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2025-09-16 | 2025-10-13 | |
| Crosby Securities Limited | RO | 就证券提供意见 | 2024-08-12 | 2025-04-01 |
| RO | 提供资产管理 | 2024-08-12 | 2025-04-01 | |
| RO | 证券交易 | 2024-08-12 | 2025-04-01 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2024-06-11 | 2024-08-12 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2024-06-11 | 2024-08-12 | |
| Rep | 证券交易 | 2024-06-11 | 2024-08-12 | |
| Venture Smart Asia Limited | RO | 就证券提供意见 | 2021-09-02 | 2024-04-29 |
| RO | 提供资产管理 | 2021-09-02 | 2024-04-29 | |
| RO | 证券交易 | 2021-09-02 | 2024-04-29 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2021-04-30 | 2021-09-02 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2021-04-30 | 2021-09-02 | |
| Rep | 证券交易 | 2021-04-30 | 2021-09-02 | |
| ROYSTON SECURITIES LIMITED (GBEN) | RO | 就证券提供意见 | 2019-03-14 | 2021-02-28 |
| RO | 提供资产管理 | 2019-03-14 | 2021-02-28 | |
| RO | 证券交易 | 2019-03-14 | 2021-02-28 | |
| China Hong Kong Capital Asset Management Company Limited | RO | 提供资产管理 | 2018-07-13 | 2019-02-15 |
| RO | 证券交易 | 2018-04-10 | 2019-02-15 | |
| Minerva Asset Global Investment Capital Limited | RO | 提供资产管理 | 2016-03-22 | 2017-11-28 |
| Minerva Holding Financial Securities Limited | RO | 证券交易 | 2015-06-26 | 2017-11-28 |
| Rep | 证券交易 | 2015-04-16 | 2015-06-26 | |
| oOo Securities (HK) Group Limited | RO | 证券交易 | 2013-04-03 | 2015-04-01 |
| RO | 提供资产管理 | 2011-12-14 | 2015-04-01 | |
| RO | 就证券提供意见 | 2011-06-22 | 2015-04-01 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2011-03-09 | 2011-06-22 | |
| Rep | 证券交易 | 2011-03-09 | 2013-04-03 | |
| Redford Asset Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2010-03-09 | 2011-03-01 |
| RO | 提供资产管理 | 2008-10-31 | 2011-03-01 | |
| REDFORD SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2008-10-31 | 2011-03-01 |
| TUNG TAI ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-09-16 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2004-09-16 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2008-10-30 | |
| TUNG TAI SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2003-07-03 |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-08-13 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-08-13 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2008-10-30 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2008-10-30 |
已采集记录中暂无金管局登记。