| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| PANTHERTRADE (HONG KONG) LIMITED | Rep | 提供自动化交易服务 | 2026-09-16 | - |
| Rep | 证券交易 | 2026-09-16 | - | |
| Emperor Asset Management Limited | Rep | 提供资产管理 | 2024-01-02 | 2025-07-14 |
| EMPEROR FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2024-01-02 | 2026-01-23 |
| EMPEROR SECURITIES LIMITED (HK) | Rep | 就证券提供意见 | 2024-01-02 | 2025-03-26 |
| Rep | 证券交易 | 2024-01-02 | 2026-01-23 | |
| Emperor Asset Management Limited | Rep | 提供资产管理 | 2021-11-01 | 2022-06-30 |
| EMPEROR FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2021-11-01 | 2022-06-30 |
| EMPEROR SECURITIES LIMITED (HK) | Rep | 就证券提供意见 | 2021-11-01 | 2022-06-30 |
| Rep | 证券交易 | 2021-11-01 | 2022-06-30 | |
| ARTA GLOBAL MARKETS LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2018-04-04 | 2021-10-14 |
| Rep | 提供资产管理 | 2018-04-04 | 2021-10-14 | |
| Arta Global Futures Limited | Rep | 期货合约交易 | 2016-08-30 | 2021-10-14 |
| ARTA GLOBAL MARKETS LIMITED | Rep | 证券交易 | 2016-08-30 | 2021-10-14 |
| GSI FINANCE GROUP LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2016-04-26 | 2016-08-12 |
| EMPEROR FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2012-11-13 | 2016-03-01 |
| EMPEROR SECURITIES LIMITED (HK) | Rep | 证券交易 | 2012-11-13 | 2016-03-01 |
已采集记录中暂无金管局登记。