| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| PGIM (Hong Kong) Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2026-10-21 | - |
| Rep | 证券交易 | 2026-10-21 | - | |
| PRINCIPAL INVESTMENT & RETIREMENT SERVICES LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2026-06-02 | 2026-08-31 |
| Rep | 证券交易 | 2026-06-02 | 2026-08-31 | |
| RO | 就证券提供意见 | 2025-10-16 | 2026-06-02 | |
| RO | 证券交易 | 2025-10-16 | 2026-06-02 | |
| PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT COMPANY (ASIA) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2024-10-31 | 2026-08-31 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2022-12-01 | 2026-08-31 | |
| PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2021-07-02 | 2022-12-31 |
| PRINCIPAL INVESTMENT & RETIREMENT SERVICES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2021-07-02 | 2025-10-16 |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2020-11-04 | 2021-06-18 |
| Rep | 证券交易 | 2020-11-04 | 2021-06-18 | |
| Legg Mason Asset Management Hong Kong Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2019-04-08 | 2021-06-18 |
| Rep | 证券交易 | 2019-04-08 | 2021-06-18 | |
| BARING ASSET MANAGEMENT (ASIA) LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2015-08-14 | 2019-03-31 |
| Rep | 提供资产管理 | 2015-08-14 | 2019-03-31 | |
| Rep | 证券交易 | 2015-08-14 | 2019-03-31 | |
| CIFM Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | 证券交易 | 2014-08-14 | 2015-07-31 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2012-12-27 | 2015-07-31 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2012-12-27 | 2015-07-31 |
已采集记录中暂无金管局登记。