| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SIIC CAPITAL (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2025-03-28 | - |
| Rep | 提供资产管理 | 2025-03-28 | - | |
| CHELSEA SECURITIES LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2021-12-21 | 2025-02-28 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2021-10-05 | 2025-02-28 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2021-10-05 | 2025-02-28 | |
| Rep | 证券交易 | 2021-10-05 | 2025-02-28 | |
| KuCoin Asset Management Limited | Rep | 提供资产管理 | 2019-03-18 | 2021-09-24 |
| KuCoin HK Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2019-03-18 | 2021-09-24 |
| Rep | 证券交易 | 2019-03-13 | 2021-09-24 | |
| ZHONGTAI INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2018-07-04 | 2019-01-25 |
| Rep | 证券交易 | 2018-07-04 | 2019-01-25 | |
| SOUTHWEST SECURITIES (HK) CAPITAL LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2014-10-23 | 2018-04-08 |
| Rep | 证券交易 | 2014-10-23 | 2018-04-08 | |
| SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2013-04-16 | 2018-04-08 |
| Rep | 证券交易 | 2013-04-16 | 2018-04-08 |
已采集记录中暂无金管局登记。