| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Direction Capital Limited | RO | 就证券提供意见 | 2026-06-23 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2026-06-23 | - | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2026-05-18 | 2026-06-23 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2026-05-18 | 2026-06-23 | |
| Titan Investment Limited | RO | 就证券提供意见 | 2024-08-12 | 2026-04-09 |
| RO | 提供资产管理 | 2024-08-12 | 2026-04-09 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2024-07-08 | 2024-08-12 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2024-07-08 | 2024-08-12 | |
| D&R INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2019-07-16 | 2024-02-12 |
| RO | 提供资产管理 | 2019-07-16 | 2024-02-12 | |
| RO | 证券交易 | 2019-07-16 | 2024-02-12 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2019-06-17 | 2019-07-16 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2019-06-17 | 2019-07-16 | |
| Rep | 证券交易 | 2019-06-17 | 2019-07-16 | |
| GLY CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2019-02-08 | 2019-04-11 |
| RO | 提供资产管理 | 2019-02-08 | 2019-04-11 | |
| RO | 证券交易 | 2019-02-08 | 2019-04-11 | |
| D&R INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | RO | 提供资产管理 | 2016-05-26 | 2018-04-06 |
| RO | 就证券提供意见 | 2016-04-14 | 2018-04-06 | |
| RO | 证券交易 | 2016-04-14 | 2018-04-06 | |
| Veco Invest (Asia) Limited | RO | 提供资产管理 | 2015-03-23 | 2016-02-29 |
| China Silver Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | 提供资产管理 | 2013-04-30 | 2015-01-30 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。