| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SINOFIDES SECURITIES LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2026-11-04 | - |
| RO | 证券交易 | 2026-11-04 | - | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2026-09-04 | 2026-11-04 | |
| Rep | 证券交易 | 2026-09-04 | 2026-11-04 | |
| SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 就期货合约提供意见 | 2024-04-17 | 2026-08-03 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2024-04-17 | 2026-08-03 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2024-04-17 | 2026-08-03 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2024-04-17 | 2026-08-03 | |
| Rep | 证券交易 | 2024-04-17 | 2026-08-03 | |
| ORIENT ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | Rep | 提供资产管理 | 2022-11-10 | 2024-03-22 |
| ORIENT FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2022-11-10 | 2024-03-22 |
| ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2022-11-10 | 2024-03-22 |
| HONG KONG INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | Rep | 提供资产管理 | 2019-02-27 | 2022-10-03 |
| HONG KONG INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2013-08-26 | 2022-09-30 |
| GigaMoney Limited | Rep | 证券交易 | 2013-06-20 | 2022-09-30 |
已采集记录中暂无金管局登记。