| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| AllianceBernstein Hong Kong Limited | RO | 就期货合约提供意见 | 2025-03-13 | - |
| RO | 期货合约交易 | 2025-03-13 | - | |
| RO | 就证券提供意见 | 2024-08-16 | - | |
| RO | 提供资产管理 | 2024-08-16 | - | |
| RO | 证券交易 | 2024-08-16 | - | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2023-08-03 | 2024-08-16 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2023-08-03 | 2024-08-16 | |
| Rep | 证券交易 | 2023-08-03 | 2024-08-16 | |
| Rep | 就期货合约提供意见 | 2023-08-03 | 2025-03-13 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2023-08-03 | 2025-03-13 | |
| HARVEST GLOBAL INVESTMENTS LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2019-06-19 | 2023-01-27 |
| Rep | 提供资产管理 | 2019-06-19 | 2023-01-27 | |
| Rep | 证券交易 | 2019-06-19 | 2023-01-27 | |
| Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | Rep | 证券交易 | 2015-09-15 | 2019-06-06 |
| Rep | 就期货合约提供意见 | 2015-06-02 | 2019-06-06 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2015-06-02 | 2019-06-06 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2015-06-02 | 2019-06-06 | |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 证券交易 | 2014-07-18 | 2015-03-09 |
| HARVEST GLOBAL INVESTMENTS LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2013-07-05 | 2014-06-06 |
| Rep | 提供资产管理 | 2013-07-05 | 2014-06-06 |
已采集记录中暂无金管局登记。