| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| FWD Financial Planning Limited (HK) | RO | 就证券提供意见 | 2023-09-15 | - |
| RO | 证券交易 | 2023-09-15 | - | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2023-08-01 | 2023-09-15 | |
| PHILIPPA HUCKLE GROUP LIMITED, THE (TRADING AS ARIA FORUM WEALTH MANAGEMENT) | RO | 证券交易 | 2020-05-21 | 2022-11-24 |
| RO | 就证券提供意见 | 2020-05-21 | 2023-04-23 | |
| RO | 提供资产管理 | 2020-05-21 | 2023-04-23 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2020-05-12 | 2020-05-21 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2020-05-12 | 2020-05-21 | |
| KAISER CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2019-10-09 | 2020-04-01 |
| RO | 提供资产管理 | 2019-10-09 | 2020-04-01 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2019-09-19 | 2019-10-09 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2019-09-19 | 2019-10-09 | |
| GLENWORTH CAPITAL LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2018-10-18 | 2019-06-27 |
| RO | 提供资产管理 | 2018-10-18 | 2019-06-27 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2018-08-22 | 2018-10-18 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2018-08-22 | 2018-10-18 | |
| China Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2017-11-28 | 2018-08-14 |
| Rep | 提供资产管理 | 2017-11-28 | 2018-08-14 | |
| Rep | 证券交易 | 2017-11-28 | 2018-08-14 | |
| ICBC UBS Asset Management (International) Company Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2017-05-16 | 2017-11-08 |
| Rep | 提供资产管理 | 2017-05-16 | 2017-11-08 | |
| Rep | 证券交易 | 2017-05-16 | 2017-11-08 | |
| RHB ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2014-02-27 | 2017-04-14 |
| Rep | 证券交易 | 2014-02-27 | 2017-04-14 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。