Low, Audrey Ying Jun
证监会中央编号:BFI437
| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| TSSP Hong Kong (A) Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2025-08-01 | - |
| Rep | 证券交易 | 2025-08-01 | - | |
| Audax Management Company (HK) Limited | RO | 证券交易 | 2025-03-20 | 2025-06-30 |
| Apollo Management Asia Pacific Limited | Rep | 证券交易 | 2021-09-27 | 2024-10-29 |
| Evercore Asia Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2020-05-29 | 2021-08-13 |
| Rep | 证券交易 | 2020-05-29 | 2021-08-13 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2019-09-19 | 2020-01-17 | |
| Rep | 证券交易 | 2019-09-19 | 2020-01-17 | |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2018-01-02 | 2019-06-21 |
| Rep | 提供资产管理 | 2018-01-02 | 2019-06-21 | |
| Rep | 证券交易 | 2018-01-02 | 2019-06-21 | |
| Rep | 证券交易 | 2016-09-23 | 2016-09-30 | |
| Rep | 证券交易 | 2015-10-30 | 2015-11-06 | |
| Rep | 证券交易 | 2015-09-18 | 2015-09-29 | |
| Rep | 证券交易 | 2015-05-04 | 2015-05-11 |
已采集记录中暂无金管局登记。