| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Cedarlake Global International Limited | RO | 就机构融资提供意见 | 2023-11-15 | - |
| KARL THOMSON FINANCIAL ADVISORY LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2023-04-11 | 2023-07-06 |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2023-03-08 | 2023-04-11 | |
| Cedarlake Global Capital Limited | RO | 证券交易 | 2020-11-26 | 2023-01-01 |
| Cedarlake Global International Limited | RO | 就机构融资提供意见 | 2020-11-26 | 2023-01-01 |
| Cedarlake Global Capital Limited | Rep | 证券交易 | 2020-09-23 | 2020-11-26 |
| FE SECURITIES LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2019-08-07 | 2020-07-31 |
| RO | 证券交易 | 2019-08-07 | 2020-07-31 | |
| EVOLUTION ASIA INVESTMENTS LIMITED | RO | 证券交易 | 2012-09-28 | 2016-09-01 |
| RO | 就机构融资提供意见 | 2012-09-28 | 2019-07-31 | |
| RO | 就证券提供意见 | 2012-09-28 | 2019-07-31 | |
| CSC SECURITIES (HK) LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2010-12-31 | 2012-08-01 |
| CSC ASIA LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2009-06-23 | 2012-08-01 |
| CSC SECURITIES (HK) LIMITED | RO | 证券交易 | 2009-06-23 | 2012-08-01 |
| KINGSTON CORPORATE FINANCE LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2008-08-28 | 2009-01-09 |
| KINGSTON SECURITIES LIMITED | RO | 证券交易 | 2008-08-28 | 2009-01-09 |
| CSC ASIA LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-12-29 |
| RO | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-12-29 | |
| RO | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2008-06-07 | |
| CSC SECURITIES (HK) LIMITED | RO | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2003-11-07 |
| RO | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-12-29 | |
| RO | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-12-29 | |
| RO | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-12-29 | |
| RO | 证券交易 | 2003-04-01 | 2008-06-07 |
已采集记录中暂无金管局登记。