| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2022-08-05 | - |
| Rep | 提供资产管理 | 2022-08-05 | - | |
| Rep | 证券交易 | 2022-08-05 | - | |
| CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2020-10-07 | 2022-05-25 |
| Rep | 提供资产管理 | 2020-10-07 | 2022-05-25 | |
| Rep | 证券交易 | 2020-10-07 | 2022-05-25 | |
| CHINA EVERBRIGHT SECURITIES ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2020-10-07 | 2022-05-25 |
| Rep | 提供资产管理 | 2020-10-07 | 2022-05-25 | |
| Rep | 证券交易 | 2020-10-07 | 2022-05-25 | |
| SILVER NILE GLOBAL INVESTMENTS LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2017-12-06 | 2020-10-02 |
| Rep | 提供资产管理 | 2017-12-06 | 2020-10-02 | |
| Rep | 证券交易 | 2017-09-05 | 2020-10-02 | |
| Changjiang Futures (HK) Limited | Rep | 期货合约交易 | 2017-02-07 | 2017-03-08 |
| Changjiang Securities Brokerage (HK) Limited | Rep | 证券交易 | 2017-02-07 | 2017-03-08 |
| BRIGHT SMART FUTURES & COMMODITIES COMPANY LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2016-05-26 | 2016-11-02 |
| BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2015-12-08 | 2016-11-02 |
已采集记录中暂无金管局登记。