| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| PRIORITY ASSET MANAGEMENT GROUP LIMITED | RO | 提供资产管理 | 2024-08-22 | - |
| Rep | 提供资产管理 | 2024-07-18 | 2024-08-22 | |
| Cheung On Securities Limited | RO | 提供资产管理 | 2023-12-13 | 2024-05-26 |
| Rep | 提供资产管理 | 2023-10-26 | 2023-12-13 | |
| Yupei Fortune Capital Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2018-08-02 | 2020-07-16 |
| Rep | 提供资产管理 | 2018-08-02 | 2020-07-16 | |
| Rep | 证券交易 | 2018-08-02 | 2020-07-16 | |
| SOUTH CHINA COMMODITIES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2017-02-06 | 2018-04-27 |
| South China Investment Management Limited | Rep | 提供资产管理 | 2017-02-06 | 2018-04-27 |
| SOUTH CHINA RESEARCH LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2017-02-06 | 2018-04-27 |
| SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2017-02-06 | 2018-04-27 |
| Atlantic Asset Management Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2016-05-26 | 2016-08-08 |
| Rep | 提供资产管理 | 2016-05-26 | 2016-08-08 | |
| Glory Sun Securities Limited | Rep | 期货合约交易 | 2016-02-26 | 2016-08-08 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2016-01-05 | 2016-08-08 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2016-01-05 | 2016-08-08 | |
| Rep | 证券交易 | 2016-01-05 | 2016-08-08 |
已采集记录中暂无金管局登记。