| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Amto Capital Management Limited | RO | 提供资产管理 | 2025-12-08 | - |
| Rep | 提供资产管理 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | |
| China Gather Wealth Financial Company Limited | RO | 就证券提供意见 | 2024-10-14 | 2025-11-11 |
| RO | 提供资产管理 | 2024-10-14 | 2025-11-11 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | |
| MACROWATERS ASIA FUND MANAGEMENT LIMITED | RO | 提供资产管理 | 2024-05-02 | 2024-08-16 |
| Rep | 提供资产管理 | 2024-02-21 | 2024-05-02 | |
| Phoenician Limited (HK) | RO | 就证券提供意见 | 2023-02-15 | 2023-08-18 |
| RO | 提供资产管理 | 2023-02-15 | 2023-08-18 | |
| Phoenician Securities Limited | RO | 证券交易 | 2023-02-15 | 2023-08-18 |
| Phoenician Limited (HK) | Rep | 就证券提供意见 | 2022-12-16 | 2023-02-15 |
| Rep | 提供资产管理 | 2022-12-16 | 2023-02-15 | |
| PING AN OF CHINA ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) COMPANY LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2022-06-24 | 2022-07-25 |
| Rep | 提供资产管理 | 2022-06-24 | 2022-07-25 | |
| Chinagri Cheung Kong Company Limited | RO | 就证券提供意见 | 2021-10-29 | 2022-05-12 |
| RO | 提供资产管理 | 2021-10-29 | 2022-05-12 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2021-10-22 | 2021-10-29 |
已采集记录中暂无金管局登记。