| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:BFE699) | Rep | 就期货合约提供意见 | 2018-05-02 | - |
| Rep | 就证券提供意见 | 2018-05-02 | - | |
| Rep | 提供资产管理 | 2018-05-02 | - | |
| RO | 就期货合约提供意见 | 2015-06-01 | 2018-05-02 | |
| RO | 就证券提供意见 | 2015-06-01 | 2018-05-02 | |
| RO | 提供资产管理 | 2015-06-01 | 2018-05-02 | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:AOA171) | RO | 就证券提供意见 | 2010-12-07 | 2015-05-31 |
| RO | 就期货合约提供意见 | 2007-04-30 | 2015-05-31 | |
| RO | 提供资产管理 | 2007-04-30 | 2015-05-31 | |
| Allianz Global Investors Hong Kong Limited | Rep | 提供资产管理 | 2007-04-12 | 2010-02-08 |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:AOA171) | Rep | 就期货合约提供意见 | 2007-02-08 | 2007-04-30 |
| Rep | 提供资产管理 | 2007-02-08 | 2007-04-30 | |
| Allianz Global Investors Hong Kong Limited | RO | 就期货合约提供意见 | 2005-11-26 | 2007-04-12 |
| RO | 提供资产管理 | 2005-11-26 | 2007-04-12 | |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2005-03-03 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2005-03-03 | |
| Rep | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2005-11-26 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2005-11-26 |
已采集记录中暂无金管局登记。