Hui, Terence Chi Tat 許志達
证监会中央编号:ALV077
| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Grand Hudson Investment Management (HK) Company Limited | RO | 就证券提供意见 | 2025-01-08 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2025-01-08 | - | |
| RO | 证券交易 | 2025-01-08 | - | |
| Yupei Fortune Capital Limited | RO | 就证券提供意见 | 2020-04-16 | 2023-03-31 |
| RO | 提供资产管理 | 2020-04-16 | 2023-03-31 | |
| RO | 证券交易 | 2020-04-16 | 2023-03-31 | |
| CF ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2018-11-22 | 2020-01-31 |
| RO | 提供资产管理 | 2018-11-22 | 2020-01-31 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2018-09-24 | 2018-11-22 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2018-09-24 | 2018-11-22 | |
| Yupei Fortune Capital Limited | RO | 就证券提供意见 | 2016-11-28 | 2018-08-28 |
| RO | 提供资产管理 | 2016-11-28 | 2018-08-28 | |
| RO | 证券交易 | 2016-11-28 | 2018-08-28 | |
| TENGARD FUND MANAGEMENT LIMITED | RO | 证券交易 | 2014-10-03 | 2016-11-22 |
| RO | 就证券提供意见 | 2013-11-01 | 2016-11-22 | |
| RO | 提供资产管理 | 2013-11-01 | 2016-11-22 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2012-04-23 | 2013-11-01 | |
| Rep | 证券交易 | 2012-04-23 | 2014-10-03 | |
| BMI FUNDS MANAGEMENT LIMITED | Rep | 证券交易 | 2010-10-21 | 2011-12-31 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2009-02-17 | 2011-12-31 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2009-02-17 | 2011-12-31 | |
| KARL THOMSON INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED | Rep | 提供资产管理 | 2008-01-28 | 2009-01-09 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2005-03-24 | 2009-01-09 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。