| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| RED CLIFF ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 提供资产管理 | 2012-08-15 | - |
| J.P. MORGAN SECURITIES (FAR EAST) LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2008-12-08 | 2012-02-28 |
| RO | 证券交易 | 2008-12-08 | 2012-02-28 | |
| BEAR STEARNS ASIA LIMITED | RO | 就期货合约提供意见 | 2008-07-17 | 2009-11-30 |
| RO | 就证券提供意见 | 2008-07-17 | 2009-11-30 | |
| RO | 期货合约交易 | 2008-07-17 | 2009-11-30 | |
| RO | 证券交易 | 2008-07-17 | 2009-11-30 | |
| J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LIMITED | RO | 就期货合约提供意见 | 2008-07-17 | 2012-02-28 |
| RO | 期货合约交易 | 2008-07-17 | 2012-02-28 | |
| RO | 就证券提供意见 | 2005-08-18 | 2012-02-28 | |
| RO | 证券交易 | 2005-08-18 | 2012-02-28 | |
| Rep | 就期货合约提供意见 | 2004-07-27 | 2008-07-17 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2004-07-27 | 2008-07-17 | |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-12-02 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-12-02 | |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2003-12-02 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2005-08-18 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2005-08-18 |
已采集记录中暂无金管局登记。