| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| INVESCO HONG KONG LIMITED (TRADING AS INVESCO ASIA PACIFIC) | RO | 就期货合约提供意见 | 2023-08-29 | - |
| RO | 就证券提供意见 | 2023-08-29 | - | |
| RO | 提供资产管理 | 2023-08-29 | - | |
| RO | 证券交易 | 2023-08-29 | - | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2021-10-12 | 2023-08-29 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2021-10-12 | 2023-08-29 | |
| Rep | 证券交易 | 2021-10-12 | 2023-08-29 | |
| INVESCO ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED | Rep | 证券交易 | 2015-06-22 | 2018-09-26 |
| INVESCO HONG KONG LIMITED (TRADING AS INVESCO ASIA PACIFIC) | Rep | 证券交易 | 2015-06-22 | 2018-09-26 |
| AllianceBernstein Hong Kong Limited | RO | 就证券提供意见 | 2011-09-16 | 2012-03-30 |
| RO | 提供资产管理 | 2011-09-16 | 2012-03-30 | |
| Rep | 就期货合约提供意见 | 2003-12-16 | 2006-01-03 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-12-16 | 2011-09-16 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-12-16 | 2012-03-30 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-08-01 | 2011-09-16 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。