| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| CHINA EVERBRIGHT ASSETS MANAGEMENT LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2026-01-05 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2026-01-05 | - | |
| RO | 证券交易 | 2024-03-01 | - | |
| Rep | 证券交易 | 2018-05-30 | 2024-03-01 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2018-05-30 | 2026-01-05 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2018-05-30 | 2026-01-05 | |
| HARVEST GLOBAL INVESTMENTS LIMITED | Rep | 证券交易 | 2017-01-24 | 2017-03-23 |
| RO | 证券交易 | 2017-01-05 | 2017-01-24 | |
| Rep | 证券交易 | 2012-05-11 | 2017-01-05 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2012-05-11 | 2017-03-23 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2012-05-11 | 2017-03-23 | |
| AllianceBernstein Hong Kong Limited | RO | 就期货合约提供意见 | 2012-01-12 | 2012-02-22 |
| RO | 就证券提供意见 | 2012-01-12 | 2012-02-22 | |
| RO | 期货合约交易 | 2012-01-12 | 2012-02-22 | |
| RO | 证券交易 | 2012-01-12 | 2012-02-22 | |
| Rep | 就期货合约提供意见 | 2009-07-17 | 2012-01-12 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2009-07-17 | 2012-01-12 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2009-07-17 | 2012-01-12 | |
| Rep | 证券交易 | 2009-06-17 | 2012-01-12 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2009-06-17 | 2012-02-22 | |
| STANDARD LIFE INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED | Rep | 提供资产管理 | 2005-07-22 | 2009-04-10 |
| Rep | 证券交易 | 2005-07-22 | 2009-04-10 | |
| STANDARD LIFE INVESTMENTS (ASIA) LIMITED | Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2009-04-10 |
已采集记录中暂无金管局登记。